ตรวจฟัน ปรึกษา เอกซเรย์
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก | ฟรี |
| เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) ระบบดิจิตอล ฟิล์มละ | 150 |
| เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มใหญ่) ใบหน้าด้านตรง Panoramic ระบบดิจิตอล | 500 |
| เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มใหญ่) ใบหน้าด้านข้าง Cephalometric ระบบดิจิตอล | 500 |
| พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัย | 500 |
| ค่าปลอดเชื้อ | 40 |
ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก โรคปริทันต์
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| ขูดหินปูน ขัดทำความสะอาดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ | 600-900 |
| รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน บริเวณละ | 800-2,000 |
| เกลารากฟัน ต่อซี่ | 300-500 |
| ศัลย์ปริทันต์เพิ่มความยาวตัวฟัน (Crown Lengthening) | 2,500-3,500 |
| การตัดเนื้อยึด (frenectomy) ครั้งละ | 2,000-3,000 |
| การผ่าตัดเปิดเหงือก (flap operation) ครั้งละ | 1,500-3,000 |
อุดฟัน อุดปิดช่องว่างฟันห่าง
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม สีเงิน ด้านแรก | 400-600 |
| ด้านต่อไป ด้านละ | 200 |
| อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน ด้านแรก | 500-700 |
| ด้านต่อไป ด้านละ | 250 |
| อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ (PRR) ซี่ละ | 600-850 |
| อุดปิดช่องว่างฟันห่างด้วยวัสดุสีขาว (Diastema closure) ช่องละ | 1,200-2,500 |
| ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite veneer) ซี่ละ | 2,500-3,000 |
| ใช้ยาชาร่วมกับการอุดฟัน หลอดละ | 100 |
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ศัลยกรรมช่องปาก
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| ถอนฟันธรรมดา ซี่ละ | 600-800 |
| ถอนฟันซี่ยาก ซี่ละ | 900-1,000 |
| ถอนฟันโดยวิธีผ่าตัด | 1,000-1,500 |
| เย็บแผลถอนฟัน | 200-300 |
| ผ่าฟันคุดที่ฝังเฉพาะในเหงือก (soft tissue impaction) | 1,500-2,500 |
| ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกบางส่วน (partial bony impaction) | 2,500-4,000 |
| ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด (fully bony impaction & embedding) | 4,000-4,500 |
| ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมดอย่างยาก | 4,500-5,000 |
| การแต่งกระดูกเบ้าฟัน (alveoloplasty) ตำแหน่งละ | 1,500-2,500 |
| การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกร | 3,000-5,000 |
| ล้างแผล/ตัดไหม (จากคลินิกอื่น) | 100 |
จัดฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ม.มหิดล
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| ค่าจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ | 38,000-42,000 |
| สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้ | |
| ครั้งที่ 1–4 ครั้งละ | 3,500 |
| ครั้งที่ 5 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ | 1,000 |
| ระยะเวลาการจัดฟันประมาณ 2-3 ปี แต่ละครั้งที่นัดจะห่างกัน 1 เดือน | |
| รีเทนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน) บน+ล่าง | 4,000 |
| หลังจากนั้นคุณหมอจะนัดกลับมาเช็ครีเทนเนอร์อีกเป็นระยะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ | |
ฟอกสีฟัน
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| ชุดฟอกสีฟันขาวที่บ้าน (ถาดฟอกสีบนล่าง+น้ำยาฟอกสีฟันขาว Zoom 2.4 ml. – 3หลอด) | 3,900 |
| ฟอกสีฟันขาวในคลินิก CoolLight (แถมขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์) | 4,900 |
| ฟอกสีฟันขาวในคลินิก CoolLight + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom (แถมขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์) | 8,500 |
| ถาดฟอกสีฟันขาวเฉพาะบุคคล (บนและล่าง) | 2,500 |
| น้ำยาฟอกสีฟันขาว Zoom 2.4 ml. | 700 |
รักษารากฟัน
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| รักษารากฟันหน้า ซี่ละ | 5,000 |
| รักษารากฟันกรามน้อย ซี่ละ | 7,000-8,000 |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ ซี่ละ | 10,000-11,000 |
| รื้อวัสดุอุดรากเดิมเพื่อรักษารากฟันใหม่ เพิ่มซี่ละ | 500-1,000 |
| บำบัดอาการปวดฉุกเฉิน ซี่ละ | 1,000-1,500 |
ฟันปลอมถอดได้
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ซี่แรก | 3,000 |
| ซี่ต่อไป | 500 |
| ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ซี่แรก | 7,500 |
| ซี่ต่อไป | 500 |
| สะพานฟันถอดได้โครงโลหะ (ใส่ฟัน1-2ซี่) | 5,500-6,000 |
| สะพานฟันถอดได้แบบนิ่ม ตะขอสีเหงือก ยืดหยุ่นได้ (ใส่ฟัน1-2ซี่) | 5,500-6,000 |
| ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก ชิ้นละ | 13,000 |
| ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเสริมฐานโลหะ เพิ่มชิ้นละ | 5,000 |
| ซ่อมฟันปลอม | 1,000-2,000 |
ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิก โลหะมาตรฐาน ไม่มีส่วนผสมของทอง | 10,000 |
| โลหะทองคำขาว ทอง 2% | 14,000-15,000 |
| โลหะทอง 51% | 16,000-17,000 |
| โลหะทอง 81-86% | 18,000-19,000 |
| ครอบฟันกรณีด้านบดเคี้ยวเป็นโลหะ เพิ่มซี่ละ | 1,000-2,000 |
| ครอบฟันเซรามิก ซี่ละ (ไม่มีส่วนผสมของโลหะ สีขาวเหมือนฟันทั้งซี่) | 16,000-17,000 |
| ครอบฟันชั่วคราาว | 2,000 |
| ก่อแกนฟัน (Core build up) | 2,500-3,000 |
| เดือยฟันสำเร็จรูป (รวมก่อแกนฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซิน) | 3,500-4,000 |
| เดือยฟันโลหะมาตรฐาน ไม่มีส่วนผสมของทอง | 4,000 |
| เดือยฟันโลหะทองคำขาว | 5,000-6,000 |
| เดือยฟันโลหะทอง | 6,500-7,5000 |
| รื้อครอบฟัน | 1,000-1,500 |
| รื้อเดือยฟัน | 1,500-2,000 |
รากฟันเทียม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางศัลย์ ม.มหิดล
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| รากเทียม เกาหลี (รวมครอบฟัน) | 49,000 |
| รากเทียม สวิส (รวมครอบฟัน) | 69,000 |
| กรณีผ่าตัดปลูกกระดูก,ยกไซนัส | 5,000-15,000 |
| กรณีใช้ค่าวัสดุกระดูกเทียม | 5,000-15,000 |
รักษาฟันเด็ก
| รายการ | ค่ารักษา |
|---|---|
| ถอนฟันน้ำนมซี่ละ | 300-600 |
| ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ | 500 |
| เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุซี่ละ | 400-500 |
| รักษารากฟันเด็ก ซี่ละ | 2,500-3,000 |
| ครอบฟันเด็ก ซี่ละ | 2,500 |
| เครื่องมือกันฟันล้ม สำหรับด้านเดียวของขากรรไกร | 1,500-2,500 |
| เครื่องมือกันฟันล้ม สำหรับ 2 ด้านของขากรรไกร | 2,500-3,500 |